top of page

WERKVERZEICHNIS
Projektname | Ort | Kategorie | Status | Jahr |
|---|---|---|---|---|
Haus P | Strobl | Wohnbau | realisiert | 2004 |
Wohnbau Monte Laa 11_2 - Wohne im architektonischen Märchenwald | Wien | Wohnbau | realisiert | 2007 |
Masterplan Monte Laa - Lucky Town | Wien | Stadtentwicklung | realisiert | 2001 |
Stadion Klagenfurt | Klagenfurt | Stadien | realisiert | 2007 |
Praterstern - Bahnhof Wien Nord - Klarheit, Prägnanz und Strahlkraft für die Leopoldstadt | Wien | Mobilität | realisiert | 2007 |
ZIP, Hellwagstraße - Wohnen mit Reissverschlussprinzip | Wien | Wohnbau | realisiert | 2008 |
Odeongasse | Wien | Wohnbau | realisiert | 2004 |
Monte Verde - Hoch in der Wohnwelt | Wien | Wohnbau | realisiert | 2004 |
Corte Verde, Schanzstraße | Wien | Wohnbau | realisiert | 2005 |
Rudolf Waisenhorngasse | Wien | Wohnbau | realisiert | 2002 |
City X | Wien | Wohnbau | realisiert | 2002 |
Haus M | Wien | Wohnbau | realisiert | 1999 |
Höchstädtplatz | Wien | Wohnbau | realisiert | 2006 |
Wohnen in Harbach | Harbach | Wohnbau | realisiert | 1999 |
Anton Benya Haus | Wien | Gesundheit | realisiert | 2002 |
Haus H | Wien | Wohnbau | realisiert | 1996 |
Forsthausgasse | Wien | Wohnbau | realisiert | 1999 |
Kraftwerk Freudenau - Offenheit und Lesbarkeit für den Donauraum | Wien | Mobilität | realisiert | 1998 |
bottom of page
